VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,713,300,937 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 930,255.87 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,458,640.2 GB  593,735,277
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,702,660.7 GB  5,313,484,007
3 Russian Federation  88,454,228.8 GB  1,392,260,421
4 Japan  68,544,116.6 GB  704,781,776
5 United States  53,213,918.0 GB  1,171,404,710
6 Taiwan  50,823,570.5 GB  792,244,507
7 France  46,287,516.9 GB  591,679,733
8 Indonesia  38,635,724.8 GB  893,026,219
9 India  36,187,277.9 GB  773,364,789
10 Viet Nam  29,740,352.5 GB  502,527,010
11 China  29,580,004.6 GB  772,991,093
12 Thailand  19,620,439.2 GB  346,490,624
13 United Arab Emirates  15,697,362.1 GB  517,985,099
14 Hong Kong  14,748,574.4 GB  241,357,244
15 Myanmar  13,090,413.2 GB  225,058,952
16 Philippines  12,929,771.7 GB  318,088,662
17 Malaysia  11,930,055.9 GB  141,131,136
18 Turkmenistan  11,792,568.9 GB  155,221,903
19 Bangladesh  9,490,461.8 GB  387,512,264
20 Ukraine  9,374,401.8 GB  536,457,481
21 Canada  8,132,249.6 GB  85,186,348
22 Saudi Arabia  8,012,022.8 GB  108,922,363
23 Germany  7,894,140.3 GB  247,659,297
24 Turkey  6,759,356.2 GB  99,262,960
25 Singapore  6,694,284.6 GB  410,271,477
26 Iraq  5,671,266.1 GB  225,022,169
27 Australia  5,630,727.4 GB  113,986,404
28 Brazil  5,364,693.4 GB  1,382,139,432
29 United Kingdom  5,272,510.2 GB  129,922,377
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,822.6 GB  74,037,175
31 Pakistan  4,406,331.9 GB  105,007,437
32 Nigeria  3,774,762.4 GB  448,344,815
33 Argentina  3,518,847.1 GB  55,262,146
34 Cambodia  3,215,563.8 GB  92,663,874
35 Kenya  3,054,197.3 GB  183,144,665
36 Mexico  2,490,229.6 GB  44,142,877
37 Oman  2,058,162.5 GB  36,772,453
38 Spain  2,041,278.5 GB  23,355,552
39 Netherlands  1,926,045.6 GB  52,395,781
40 Armenia  1,458,111.6 GB  4,889,349
41 Egypt  1,371,503.9 GB  37,694,074
42 Qatar  1,355,348.2 GB  19,080,704
43 Algeria  1,354,708.1 GB  37,114,623
44 Nepal  1,330,438.9 GB  19,722,107
45 Syrian Arab Republic  1,299,808.7 GB  235,635,676
46 Jordan  1,282,244.9 GB  25,402,939
47 Somalia  1,259,826.9 GB  55,511,285
48 Italy  1,238,462.6 GB  15,158,743
49 Kyrgyzstan  1,172,390.6 GB  13,079,413
50 New Zealand  1,140,450.8 GB  15,108,242
51 Sudan  1,115,941.9 GB  40,956,424
52 Macau  1,056,101.9 GB  19,065,459
53 Colombia  1,043,383.8 GB  19,866,164
54 Kazakhstan  1,042,067.2 GB  15,197,178
55 Sweden  1,002,716.6 GB  18,377,715
56 Cote D'ivoire  965,314.0 GB  12,027,578
57 Ghana  960,089.8 GB  56,658,941
58 Austria  930,925.0 GB  14,624,715
59 Venezuela  870,403.5 GB  26,029,217
60 Belarus  838,370.1 GB  21,887,166
61 Chile  828,371.9 GB  14,198,700
62 Romania  791,847.6 GB  14,394,299
63 Peru  778,834.0 GB  10,657,599
64 Ethiopia  755,447.9 GB  39,131,419
65 Gabon  736,747.4 GB  6,032,202
66 Mongolia  696,918.6 GB  11,313,599
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,481.8 GB  19,253,942
68 Kuwait  680,256.5 GB  10,447,763
69 Morocco  653,216.2 GB  25,303,442
70 Poland  638,721.3 GB  9,173,078
71 Yemen  602,178.3 GB  20,435,605
72 Azerbaijan  596,129.9 GB  10,536,192
73 Latvia  590,799.0 GB  3,080,129
74 Ecuador  577,545.3 GB  53,704,837
75 Norway  545,543.8 GB  4,734,090
76 Switzerland  521,780.3 GB  37,791,659
77 Palestinian Territory Occupied  501,298.4 GB  12,402,644
78 Belgium  476,645.0 GB  6,479,905
79 South Africa  465,222.1 GB  17,118,633
80 Finland  440,586.3 GB  3,916,667
81 Tanzania United Republic of  428,805.3 GB  10,835,710
82 Afghanistan  428,566.9 GB  15,789,656
83 Israel  407,680.6 GB  9,226,593
84 Uganda  380,289.6 GB  19,237,766
85 Portugal  374,823.5 GB  5,882,265
86 Denmark  332,168.0 GB  3,046,630
87 Lithuania  324,453.7 GB  4,108,143
88 Hungary  324,225.6 GB  4,882,439
89 Czech Republic  322,736.5 GB  4,963,369
90 Georgia  297,122.5 GB  3,558,015
91 Guinea  281,722.1 GB  8,617,224
92 Greece  268,180.2 GB  3,760,633
93 Sri Lanka  262,180.5 GB  6,611,870
94 Bahrain  227,037.8 GB  3,663,919
95 Tunisia  218,383.4 GB  6,085,296
96 Dominican Republic  217,767.9 GB  6,973,978
97 Brunei Darussalam  213,992.2 GB  1,607,045
98 Bulgaria  212,038.4 GB  4,202,513
99 Guatemala  206,193.9 GB  4,413,957
100 Uzbekistan  203,458.4 GB  4,131,570
101 Lebanon  203,367.3 GB  9,031,787
102 Serbia  200,260.3 GB  3,545,932
103 Panama  189,874.4 GB  5,179,482
104 Bolivia  185,775.6 GB  3,251,900
105 Djibouti  163,559.8 GB  4,260,581
106 Paraguay  160,345.6 GB  2,111,905
107 Ireland  137,481.3 GB  2,116,883
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,172
109 Costa Rica  117,107.1 GB  1,812,800
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,771.0 GB  1,156,392
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,736.3 GB  1,238,141
112 Moldova Republic of  107,516.9 GB  2,759,434
113 Cuba  106,017.5 GB  2,791,496
114 Albania  104,818.6 GB  2,348,965
115 Bosnia and Herzegowina  102,980.6 GB  936,132
116 Mauritius  99,703.7 GB  1,333,849
117 Jamaica  92,644.1 GB  2,105,739
118 Estonia  81,570.6 GB  1,095,889
119 Bhutan  81,473.2 GB  1,687,624
120 Uruguay  79,769.3 GB  1,168,103
121 Rwanda  62,134.4 GB  1,861,715
122 Luxembourg  61,963.1 GB  1,347,862
123 Honduras  61,661.9 GB  1,416,861
124 Benin  60,884.4 GB  7,051,021
125 Antigua and Barbuda  59,500.1 GB  1,626,117
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,145
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,304
128 Senegal  53,250.8 GB  1,988,317
129 Maldives  53,249.3 GB  910,907
130 Guam  51,700.4 GB  987,250
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,828
132 Trinidad and Tobago  42,342.8 GB  644,655
133 Macedonia  42,134.0 GB  654,573
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,225.2 GB  3,241,903
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,030
137 Mozambique  33,695.0 GB  2,518,021
138 El Salvador  33,529.4 GB  879,660
139 Fiji  29,958.3 GB  827,316
140 Madagascar  28,915.3 GB  760,727
141 Barbados  28,878.3 GB  353,965
142 Nicaragua  27,353.0 GB  528,344
143 Malta  26,969.0 GB  507,149
144 Puerto Rico  26,738.5 GB  692,615
145 Tajikistan  25,776.1 GB  1,223,280
146 Iceland  25,658.5 GB  771,394
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,499.0 GB  193,848
149 Reunion  23,780.1 GB  94,916
150 Seychelles  22,566.4 GB  3,427,570
151 Congo The Democratic Republic of The  21,746.9 GB  1,471,738
152 Chad  21,594.3 GB  4,516,796
153 Angola  21,106.9 GB  800,283
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,904
155 Burkina Faso  18,483.3 GB  1,582,430
156 Mauritania  17,903.1 GB  537,521
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,325
159 Zambia  16,565.9 GB  664,451
160 Zimbabwe  16,150.9 GB  2,285,593
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,972
162 Guyana  14,454.5 GB  304,493
163 Papua New Guinea  13,586.3 GB  198,602
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,398.9 GB  313,037
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,669
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,042.6 GB  517,386
171 Botswana  8,613.0 GB  193,883
172 Gambia  8,559.1 GB  3,639,096
173 Aruba  8,494.3 GB  94,726
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,137.8 GB  135,447
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,415.7 GB  60,670
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,416
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,379.5 GB  295,653
181 Martinique  5,364.3 GB  76,778
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,705
184 Grenada  3,946.6 GB  88,647
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.0 GB  75,625
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,892
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,590
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,157
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.6 GB  165,152
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,243
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,772
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,740
199 Solomon Islands  1,999.7 GB  77,840
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.5 GB  14,204
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4