VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,713,177,767 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/20。
流量通过 VPN 传输总额为 930,251.63 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,458,241.8 GB  593,732,543
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,702,616.5 GB  5,313,483,635
3 Russian Federation  88,453,958.0 GB  1,392,258,367
4 Japan  68,543,617.1 GB  704,776,230
5 United States  53,213,565.4 GB  1,171,342,863
6 Taiwan  50,823,404.5 GB  792,243,357
7 France  46,287,491.8 GB  591,678,974
8 Indonesia  38,635,615.6 GB  893,025,042
9 India  36,187,162.3 GB  773,363,720
10 Viet Nam  29,740,191.2 GB  502,522,120
11 China  29,579,966.2 GB  772,990,234
12 Thailand  19,620,374.8 GB  346,490,181
13 United Arab Emirates  15,697,327.8 GB  517,984,917
14 Hong Kong  14,748,479.1 GB  241,353,178
15 Myanmar  13,090,331.4 GB  225,058,771
16 Philippines  12,929,736.6 GB  318,088,464
17 Malaysia  11,930,028.9 GB  141,130,112
18 Turkmenistan  11,792,536.5 GB  155,221,752
19 Bangladesh  9,490,457.4 GB  387,512,212
20 Ukraine  9,374,391.9 GB  536,456,016
21 Canada  8,132,002.6 GB  85,184,004
22 Saudi Arabia  8,011,972.0 GB  108,922,160
23 Germany  7,894,113.0 GB  247,656,597
24 Turkey  6,759,344.7 GB  99,262,164
25 Singapore  6,694,236.8 GB  410,270,333
26 Iraq  5,671,259.6 GB  225,022,118
27 Australia  5,630,690.0 GB  113,986,032
28 Brazil  5,364,638.1 GB  1,382,133,494
29 United Kingdom  5,272,491.8 GB  129,919,430
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,803.8 GB  74,036,910
31 Pakistan  4,406,319.3 GB  105,007,340
32 Nigeria  3,774,729.8 GB  448,342,655
33 Argentina  3,518,276.2 GB  55,255,003
34 Cambodia  3,215,551.8 GB  92,663,745
35 Kenya  3,054,197.3 GB  183,144,661
36 Mexico  2,490,179.9 GB  44,142,624
37 Oman  2,058,154.3 GB  36,772,391
38 Spain  2,041,223.6 GB  23,355,055
39 Netherlands  1,926,043.5 GB  52,395,403
40 Armenia  1,458,111.6 GB  4,889,349
41 Egypt  1,371,500.6 GB  37,694,051
42 Qatar  1,355,346.4 GB  19,080,683
43 Algeria  1,354,705.1 GB  37,114,601
44 Nepal  1,330,435.0 GB  19,722,077
45 Syrian Arab Republic  1,299,806.7 GB  235,635,637
46 Jordan  1,282,237.0 GB  25,402,901
47 Somalia  1,259,821.8 GB  55,511,112
48 Italy  1,238,458.5 GB  15,158,603
49 Kyrgyzstan  1,172,385.5 GB  13,079,363
50 New Zealand  1,140,425.6 GB  15,108,210
51 Sudan  1,115,932.9 GB  40,956,353
52 Macau  1,056,101.6 GB  19,065,441
53 Colombia  1,043,330.8 GB  19,865,893
54 Kazakhstan  1,041,986.9 GB  15,197,163
55 Sweden  1,002,715.9 GB  18,376,648
56 Cote D'ivoire  965,284.6 GB  12,027,418
57 Ghana  960,082.0 GB  56,658,594
58 Austria  930,925.0 GB  14,624,707
59 Venezuela  870,391.3 GB  26,029,111
60 Belarus  838,368.3 GB  21,887,139
61 Chile  828,364.4 GB  14,198,612
62 Romania  791,847.0 GB  14,393,901
63 Peru  778,817.1 GB  10,657,556
64 Ethiopia  755,447.3 GB  39,131,411
65 Gabon  736,688.7 GB  6,031,968
66 Mongolia  696,918.5 GB  11,313,593
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,478.8 GB  19,253,923
68 Kuwait  680,254.5 GB  10,447,752
69 Morocco  653,214.3 GB  25,303,432
70 Poland  638,721.2 GB  9,172,895
71 Yemen  602,173.4 GB  20,435,524
72 Azerbaijan  596,129.9 GB  10,536,192
73 Latvia  590,799.0 GB  3,080,056
74 Ecuador  577,540.8 GB  53,704,765
75 Norway  545,542.6 GB  4,734,088
76 Switzerland  521,779.7 GB  37,791,158
77 Palestinian Territory Occupied  501,298.4 GB  12,402,644
78 Belgium  476,644.6 GB  6,479,809
79 South Africa  465,221.5 GB  17,118,631
80 Finland  440,586.1 GB  3,916,665
81 Tanzania United Republic of  428,804.4 GB  10,835,706
82 Afghanistan  428,561.1 GB  15,789,584
83 Israel  407,679.8 GB  9,226,523
84 Uganda  380,289.5 GB  19,237,759
85 Portugal  374,819.3 GB  5,882,258
86 Denmark  332,168.0 GB  3,046,629
87 Lithuania  324,452.7 GB  4,108,137
88 Hungary  324,224.8 GB  4,882,437
89 Czech Republic  322,736.5 GB  4,963,348
90 Georgia  297,122.5 GB  3,558,013
91 Guinea  281,722.1 GB  8,617,224
92 Greece  268,180.2 GB  3,760,633
93 Sri Lanka  262,179.9 GB  6,611,864
94 Bahrain  227,037.8 GB  3,663,914
95 Tunisia  218,383.4 GB  6,085,295
96 Dominican Republic  217,760.9 GB  6,973,951
97 Brunei Darussalam  213,989.9 GB  1,607,042
98 Bulgaria  212,038.4 GB  4,202,432
99 Guatemala  206,186.3 GB  4,413,927
100 Uzbekistan  203,458.3 GB  4,131,551
101 Lebanon  203,367.3 GB  9,031,758
102 Serbia  200,260.3 GB  3,545,932
103 Panama  189,873.4 GB  5,179,408
104 Bolivia  185,771.8 GB  3,251,884
105 Djibouti  163,559.8 GB  4,260,580
106 Paraguay  160,343.4 GB  2,111,879
107 Ireland  137,481.3 GB  2,116,735
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,172
109 Costa Rica  117,106.5 GB  1,812,792
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,771.0 GB  1,156,392
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,736.3 GB  1,238,141
112 Moldova Republic of  107,516.9 GB  2,759,425
113 Cuba  106,017.4 GB  2,791,489
114 Albania  104,818.4 GB  2,348,964
115 Bosnia and Herzegowina  102,980.6 GB  936,132
116 Mauritius  99,703.7 GB  1,333,849
117 Jamaica  92,643.6 GB  2,105,733
118 Estonia  81,570.5 GB  1,095,831
119 Bhutan  81,473.2 GB  1,687,624
120 Uruguay  79,767.2 GB  1,168,083
121 Rwanda  62,132.9 GB  1,861,703
122 Luxembourg  61,963.1 GB  1,347,860
123 Honduras  61,661.9 GB  1,416,859
124 Benin  60,884.3 GB  7,051,017
125 Antigua and Barbuda  59,500.1 GB  1,626,117
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,145
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,303
128 Senegal  53,250.8 GB  1,988,316
129 Maldives  53,249.3 GB  910,907
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,828
132 Trinidad and Tobago  42,342.8 GB  644,653
133 Macedonia  42,134.0 GB  654,572
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,225.2 GB  3,241,888
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,030
137 Mozambique  33,694.9 GB  2,518,020
138 El Salvador  33,529.4 GB  879,653
139 Fiji  29,957.0 GB  827,309
140 Madagascar  28,915.3 GB  760,727
141 Barbados  28,878.3 GB  353,965
142 Nicaragua  27,352.9 GB  528,342
143 Malta  26,969.0 GB  507,149
144 Puerto Rico  26,738.3 GB  692,610
145 Tajikistan  25,776.1 GB  1,223,280
146 Iceland  25,658.4 GB  771,391
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,499.0 GB  193,848
149 Reunion  23,780.1 GB  94,916
150 Seychelles  22,566.4 GB  3,427,569
151 Congo The Democratic Republic of The  21,746.9 GB  1,471,738
152 Chad  21,594.3 GB  4,516,796
153 Angola  21,106.9 GB  800,282
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,904
155 Burkina Faso  18,483.3 GB  1,582,430
156 Mauritania  17,903.1 GB  537,521
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,325
159 Zambia  16,565.9 GB  664,451
160 Zimbabwe  16,150.9 GB  2,285,593
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,972
162 Guyana  14,454.5 GB  304,493
163 Papua New Guinea  13,586.3 GB  198,602
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,398.5 GB  313,036
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,669
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,042.6 GB  517,386
171 Botswana  8,613.0 GB  193,883
172 Gambia  8,559.0 GB  3,639,094
173 Aruba  8,494.3 GB  94,725
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,137.8 GB  135,434
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,415.7 GB  60,670
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,416
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,379.5 GB  295,653
181 Martinique  5,364.3 GB  76,778
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,705
184 Grenada  3,946.6 GB  88,647
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.0 GB  75,625
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,892
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,590
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,157
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.6 GB  165,152
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,243
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,772
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,740
199 Solomon Islands  1,999.7 GB  77,839
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.5 GB  14,198
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4